
|
Os dados asseguir fornecidos pelo Canil Golden Garden, são oficiais e emitidos pela FCI (Federação Internacional de Cinofilia) e servem de referência mundial sobre quais as características que um cão da raça Golden Retriever deve ter (padrão da raça). São dados utilizados como referência, entre outros, em campeonatos e exposições. É importante tanto o criador quanto a pessoa que pretende adquirir o cão para compania procurar se guiar por estas características, entre outras de ordem genética (RX de displasia por exemplo), para que tenhamos cães cada vez mais saudáveis e próximos dos padrões oficiais da raça. En fim, para que cada vez mais os cães da raça Goldem Retriever mantenham suas características e continuem agradando os apaixonados por estes lindos e afáveis companheiros. |
| Classificação F.C.I.: |
| Grupo 8 - Retrievers, Levantadores e Cães D’Água. |
| Seção 1 - Retrievers |
| Padrão FCI no 111 - 29 de janeiro de 1999. |
| País de origem: Grã-Bretanha |
| Nome no país de origem: Golden Retriever |
| Utilização: Cão de caça |
| Sujeito à prova de trabalho para campeonato internacional. |
| 1 | : | Trufa | 13 | : | Perna | 25 | : | Braço |
| 2 | : | Focinho | 14 | : | Jarrete | 26 | : | Ponta do esterno |
| 3 | : | Stop | 15 | : | Metatarso | 27 | : | Ponta do ombro |
| 4 | : | Crânio | 16 | : | Patas | |||
| 5 | : | Occipital | 17 | : | Joelho | |||
| 6 | : | Cernelha | 18 | : | Linha inferior | |||
| 7 | : | Dorso | 19 | : | Cotovelo | a | : | Profundidade do peito |
| 8 | : | Lombo | 20 | : | Linha do solo | |||
| 9 | : | Garupa | 21 | : | Metacarpo | b | : | Altura do cotovelo |
| 10 | : | Raiz da cauda | 22 | : | Carpo | |||
| 11 | : | Ísquio | 23 | : | Antebraço | a + b | : | Altura do cão |
| 12 | : | Coxa | 24 | : | Nível do esterno na cernelha |
| APARÊNCIA GERAL | : | simétrico, equilibrado, ativo, poderoso, com movimentação nivelada, sadio, com expressão doce. |
| COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO | : | obediente, inteligente, possui natural habilidade para o trabalho, amável, amigo e confiável. |
| CABEÇA | : | balanceada e bem cinzelada. |
| REGIÃO CRANIANA | ||
| Crânio | : | largo sem ser grosseiro; bem inserido no pescoço. |
| Stop | : | bem definido. |
| REGIÃO FACIAL | ||
| Trufa | : | de preferência preta. |
| Focinho | : | poderoso, largo e profundo. Seu comprimento é aproximadamente igual ao comprimento do stop ao occipital. |
| Maxilares/Dentes | : | maxilares fortes, com uma mordedura perfeita, regular e completa em tesoura. |
| Olhos | : | marrom escuros, bem espaçados um do outro; as bordas das pálpebras são escuras. |
| Orelhas | : | de tamanho médio, inseridas aproximadamente no nível dos olhos. |
| PESCOÇO | : | de bom comprimento, seco e musculoso. |
| TRONCO | : | balanceado. |
| Dorso | : | nivelado. |
| Lombo | : | forte, musculoso, curto. |
| Peito | : | bem descido na região do esterno. Costelas profundas e arqueadas. |
| CAUDA | : | inserida e portada no nível do dorso, alcançando os jarretes, sem curvatura na ponta. |
| MEMBROS | ||
| Anteriores | : | retos, com boa ossatura. |
| Ombros | : | oblíquos; escápula longa. |
| Braços | : | de igual comprimento ao da escápula, colocando as pernas bem debaixo do tronco. |
| Cotovelos | : | bem aderentes ao peito. |
| Posteriores | : | fortes e musculosos. |
| Joelhos | : | bem angulados. |
| Coxas | : | boas. |
| Jarretes | : | bem descidos; retos, quando vistos por trás, não virando nem para fora, nem para dentro. Jarretes de vaca são altamente indesejáveis. |
| Patas | : | redondas; pés de gato. |
| MOVIMENTAÇÃO | : | poderosa, com boa propulsão. Os membros anteriores e posteriores se movimentam em planos paralelos ao eixo do tronco. Passos longos e livres, sem nenhum sinal de "hackney". |
| PELAGEM | ||
| Pêlo | : | liso ou ondulado, bem franjado. Subpêlo denso e resistente às intempéries. |
| COR | : | qualquer tom de dourado ou creme. Nem vermelho, nem mogno. Somente alguns pêlos brancos no peito são permitidos. |
| TAMANHO | ||
| altura na cernelha | : | Machos: 56 a 61 cm. Fêmeas: 51 a 56 cm. |
| FALTAS | : | qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade, assim como seu efeito sobre a saúde e o bem estar do cão. |
NOTAS:
» os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem descidos e acomodados na bolsa escrotal.
» todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento deve ser desqualificado.
veja o documento original clique aqui!
| | Home | Saúde | Estrutura | Começo | Padrão da Raça | História da Raça | Por que ter um Golden Retriever | Inteligência | Volhard | Reprodutores | Zen Effect | Galeria Zen Effect | Highland's Fire Storm | Matrizes | Angel | Galeria Angel | Arwen | Galeria Arwen | Luna | Galeria Luna | Pandora | Galeria Pandora | Normas de Acasalamento | Acasalamentos Previstos | Ninhadas Disponíveis | Ninhadas Previstas | Filhotes | Notícias | Mídia | Clientes | Fórum | Vídeos | Artigos | Parceiros | Loja | Transporte | Contato | Dúvidas | Cadastro | Newsletter | Links | Mapa do Site | Webmaster | |
«« Golden Retriever e Shih Tzu »»
Canil, criador de cães da raça golden retriever e pastor alemão, reserva de ninhada, filhotes disponíveis, fórum de discussão, padrão da raça, inteligência, etc. Filiado à CBKC. Enviamos cães para todo o Brasil.
Usuários Online | 1 |